N | A | M | TITULO / VIDEO | AUTOR / DESCARGA | SELLO | SEM | |
^ | 1 | 4 | 1 | Hello (●) | Blanco y Negro | 14 | |
! | 2 | 1 | 1 | D.Guetta & Rihanna (**) | EMI Music | 8 | |
! | 3 | 2 | 2 | Universal Music | 14 | ||
^ | 4 | 6 | 4 | Blanco y Negro | 11 | ||
= | 5 | 5 | 1 | Radio Killer (****) | Blanco y Negro | 24 | |
! | 6 | 3 | 1 | Duck Sauce (*) | Blanco y Negro | 14 | |
= | 7 | 7 | 2 | Blanco y Negro | 23 | ||
^ | 8 | 9 | 9 | Sony Music | 25 | ||
^ | 9 | 10 | 8 | Universal Music | 23 | ||
! | 10 | 8 | 1 | Blanco y Negro | 21 | ||
^ | 11 | 13 | 11 | Blanco y Negro | 11 | ||
^ | 12 | 14 | 12 | EMI Music | 9 | ||
! | 13 | 11 | 11 | Blanco y Negro | 13 | ||
^ | 14 | 16 | 14 | Universal Music | 18 | ||
^ | 15 | 17 | 15 | Blanco y Negro | 8 | ||
! | 16 | 15 | 7 | Kontor Records | 18 | ||
^ | 17 | 19 | 16 | Dynamite (●) | Universal Music | 20 | |
! | 18 | 12 | 1 | Kontor Records | 19 | ||
^ | 19 | 22 | 19 | Blanco y Negro | 7 | ||
^ | 20 | 21 | 1 | Famous Records | 21 | ||
^ | 21 | 26 | 21 | Save Your Heart (●) | White Label | 4 | |
^ | 22 | 23 | 1 | Warner Music | 28 | ||
! | 23 | 18 | 1 | EMI Music | 15 | ||
^ | 24 | 25 | 24 | Blanco y Negro | 11 | ||
^ | 25 | 27 | 25 | Blanco y Negro. | 6 | ||
! | 26 | 24 | 5 | White Label | 27 | ||
^ | 27 | 28 | 27 | Universal Music | 8 | ||
! | 28 | 20 | 17 | Blanco y Negro | 10 | ||
^ | 29 | 34 | 29 | Universal Music | 3 | ||
^ | 30 | 32 | 30 | Blanco y Negro | 8 | ||
X | 31 | 45 | 31 | White Label | 2 | ||
! | 32 | 30 | 30 | Blanco y Negro | 7 | ||
^ | 33 | 36 | 33 | White Label | 5 | ||
^ | 34 | 35 | 34 | Stereo Recordings | 4 | ||
^ | 35 | 38 | 35 | Warner Music | 4 | ||
! | 36 | 29 | 2 | Blanco y Negro | 31 | ||
^ | 37 | 39 | 37 | Sony Music | 5 | ||
! | 38 | 37 | 9 | EMI Music | 33 | ||
^ | 39 | 42 | 39 | Sony Music | 2 | ||
! | 40 | 31 | 31 | Blanco y Negro | 9 | ||
= | 41 | 41 | 20 | Blanco y Negro | 19 | ||
! | 42 | 33 | 21 | Blanco y Negro | 17 | ||
N | 43 | - | 43 | Blanco y Negro | 1 | ||
! | 44 | 40 | 1 | Universal Music | 29 | ||
N | 45 | - | 45 | Vale Music | 1 | ||
= | 46 | 46 | 44 | Warner Music | 6 |
Salidas de lista:
- | 35 | 1 | Edward Maya (*) | Blanco y Negro | 31 | |
- | 43 | 33 | White Label | 10 |
Posibles entradas:
PE | Blanco y Negro | 9 | ||
PE | Warner Music | 7 | ||
PE | White Label | 5 | ||
PE | White Label | 5 | ||
PE | White Label | 4 | ||
PE | White Label | 4 | ||
PE | White Label | 3 | ||
PE | Lolita √ | Blanco y Negro | 3 | |
PE | White Label | 3 | ||
PE | Universal Music | 2 | ||
PE | White Label | 1 | ||
PE | Universal Music | 1 | ||
PE | Universal Music | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario