N | A | M | TITULO / VIDEO | AUTOR / DESCARGA | SELLO | SEM | |
^ | 1 | 3 | 1 | Black Eyed Peas (*) | Universal Music | 15 | |
= | 2 | 2 | 1 | D.Guetta & Rihanna (**) | EMI Music | 9 | |
^ | 3 | 4 | 3 | Blanco y Negro | 12 | ||
! | 4 | 1 | 1 | Blanco y Negro | 15 | ||
^ | 5 | 7 | 2 | Blanco y Negro | 24 | ||
^ | 6 | 8 | 6 | Sony Music | 26 | ||
! | 7 | 5 | 1 | Radio Killer (****) | Blanco y Negro | 25 | |
^ | 8 | 9 | 8 | Universal Music | 24 | ||
^ | 9 | 11 | 9 | Blanco y Negro | 12 | ||
! | 10 | 6 | 10 | Duck Sauce (*) | Blanco y Negro | 15 | |
^ | 11 | 12 | 11 | EMI Music | 10 | ||
! | 12 | 10 | 12 | Blanco y Negro | 22 | ||
^ | 13 | 14 | 13 | Universal Music | 19 | ||
^ | 14 | 15 | 14 | Blanco y Negro | 9 | ||
^ | 15 | 16 | 7 | Kontor Records | 19 | ||
! | 16 | 13 | 11 | Blanco y Negro | 14 | ||
= | 17 | 17 | 16 | Universal Music | 21 | ||
^ | 18 | 21 | 18 | Save Your Heart (●) | White Label | 5 | |
= | 19 | 19 | 19 | Blanco y Negro | 8 | ||
^ | 20 | 22 | 1 | Warner Music | 29 | ||
X | 21 | 29 | 21 | Universal Music | 4 | ||
! | 22 | 20 | 22 | Famous Records | 22 | ||
^ | 23 | 25 | 23 | Blanco y Negro. | 7 | ||
^ | 24 | 31 | 24 | White Label | 3 | ||
^ | 25 | 26 | 5 | White Label | 28 | ||
! | 26 | 24 | 24 | Blanco y Negro | 12 | ||
! | 27 | 23 | 1 | EMI Music | 16 | ||
= | 28 | 28 | 17 | Blanco y Negro | 11 | ||
^ | 29 | 30 | 28 | Blanco y Negro | 9 | ||
! | 30 | 18 | 1 | Kontor Records | 20 | ||
^ | 31 | 33 | 30 | White Label | 6 | ||
= | 32 | 32 | 30 | Blanco y Negro | 8 | ||
^ | 33 | 34 | 32 | With Love Music | 5 | ||
! | 34 | 27 | 27 | Universal Music | 9 | ||
^ | 35 | 37 | 33 | Sony Music | 6 | ||
! | 36 | 35 | 34 | Warner Music | 5 | ||
N | 37 | - | 37 | Universal Music | 1 | ||
^ | 38 | 43 | 36 | Blanco y Negro | 2 | ||
= | 39 | 39 | 37 | Sony Music | 3 | ||
! | 40 | 38 | 9 | EMI Music | 34 | ||
^ | 41 | 45 | 38 | Vale Music | 2 | ||
! | 42 | 41 | 20 | Blanco y Negro | 20 | ||
! | 43 | 40 | 40 | Blanco y Negro | 10 | ||
! | 44 | 36 | 2 | Blanco y Negro | 32 | ||
N | 45 | - | 44 | Warner Music | 1 | ||
! | 46 | 42 | 21 | Blanco y Negro | 18 |
Salidas de lista:
- | 40 | 1 | Universal Music | 29 | ||
- | 46 | 44 | Warner Music | 6 |
Posibles entradas:
PE | Blanco y Negro | 11 | ||
PE | White Label | 6 | ||
PE | Blanco y Negro | 5 | ||
PE | Universal Music | 4 | ||
PE | White Label | 3 | ||
PE | Universal Music | 3 | ||
PE | Universal Music | 1 | ||
PE | Blanco y Negro | 1 | ||
PE | White Label | 1 | ||
PE | Blanco y Negro | 1 | ||
PE | Universal Music | 1 | ||
PE | Warner Music | 1 | ||
PE | Blanco y Negro | 1 | ||
PE | White Label | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario