N | A | M | TITULO / VIDEO | AUTOR / DESCARGA | SELLO | SEM | |
^ | 1 | 3 | 1 | Mr. Saxobeat (●) | Alexandra Stan (*) | Blanco y Negro | 13 |
= | 2 | 2 | 1 | D.Guetta & Rihanna (**) | EMI Music | 10 | |
^ | 3 | 4 | 1 | Blanco y Negro | 16 | ||
^ | 4 | 5 | 2 | Blanco y Negro | 25 | ||
^ | 5 | 6 | 5 | Sony Music | 27 | ||
! | 6 | 1 | 1 | Black Eyed Peas (*) | Universal Music | 16 | |
= | 7 | 7 | 1 | Radio Killer (****) | Blanco y Negro | 26 | |
^ | 8 | 9 | 8 | Blanco y Negro | 13 | ||
= | 9 | 9 | 8 | Universal Music | 25 | ||
^ | 10 | 11 | 10 | EMI Music | 11 | ||
^ | 11 | 13 | 11 | Universal Music | 20 | ||
! | 12 | 10 | 1 | Duck Sauce (*) | Blanco y Negro | 16 | |
^ | 13 | 14 | 13 | Blanco y Negro | 10 | ||
^ | 14 | 16 | 11 | Blanco y Negro | 15 | ||
! | 15 | 12 | 1 | Blanco y Negro | 23 | ||
^ | 16 | 18 | 16 | Save Your Heart (●) | White Label | 6 | |
= | 17 | 17 | 17 | Universal Music | 22 | ||
^ | 18 | 21 | 18 | I got you (●) | Universal Music | 5 | |
! | 19 | 15 | 8 | Kontor Records | 20 | ||
^ | 20 | 24 | 20 | Lonely Heart (●) | White Label | 4 | |
^ | 21 | 23 | 21 | Blanco y Negro. | 8 | ||
! | 22 | 19 | 19 | Blanco y Negro | 9 | ||
! | 23 | 20 | 1 | Warner Music | 30 | ||
! | 24 | 22 | 1 | Famous Records | 23 | ||
= | 25 | 25 | 5 | White Label | 29 | ||
^ | 26 | 29 | 26 | Blanco y Negro | 10 | ||
! | 27 | 26 | 24 | Blanco y Negro | 13 | ||
^ | 28 | 35 | 28 | Freefallin (●) | Sony Music | 7 | |
X | 29 | 37 | 29 | On the Floor (●) | Universal Music | 2 | |
^ | 30 | 31 | 30 | White Label | 7 | ||
! | 31 | 27 | 1 | EMI Music | 17 | ||
^ | 32 | 38 | 32 | Blanco y Negro | 3 | ||
= | 33 | 33 | 33 | With Love Music | 6 | ||
! | 34 | 32 | 30 | Blanco y Negro | 9 | ||
! | 35 | 28 | 17 | Blanco y Negro | 12 | ||
= | 36 | 36 | 34 | Warner Music | 6 | ||
^ | 37 | 41 | 36 | Un Momento (●) | Vale Music | 3 | |
! | 38 | 34 | 27 | Universal Music | 10 | ||
= | 39 | 39 | 38 | Sony Music | 4 | ||
! | 40 | 30 | 1 | Kontor Records | 21 | ||
N | 41 | - | 41 | Universal Music | 1 | ||
= | 42 | 42 | 20 | Blanco y Negro | 21 | ||
^ | 43 | 45 | 42 | Warner Music | 2 | ||
! | 44 | 40 | 9 | EMI Music | 35 | ||
N | 45 | - | 45 | Universal Music | 1 | ||
N | 46 | - | 46 | Universal Music | 1 |
Salidas de lista:
- | 40 | 40 | Blanco y Negro | 10 | ||
- | 36 | 2 | Blanco y Negro | 32 | ||
- | 42 | 21 | Blanco y Negro | 18 |
Posibles entradas:
PE | Blanco y Negro | 12 | ||
PE | Blanco y Negro | 6 | ||
PE | White Label | 4 | ||
PE | Universal Music | 4 | ||
PE | Blanco y Negro | 2 | ||
PE | Blanco y Negro | 2 | ||
PE | Warner Music | 2 | ||
PE | Blanco y Negro | 2 | ||
PE | White Label | 2 | ||
PE | So Right √ | Álex de Guirior feat. Young J. | Blanco y Negro | 1 |
PE | White Label | 1 | ||
PE | White Label | 1 | ||
PE | White Label | 1 | ||
PE | EMI Music | 1 |
EMI Music | 1 |
Wow que blog mas chulo... me gusta el diseño
ResponderEliminar